Asia

bara

Asia ni bara kubwa kabisa kuliko mabara yote mengine ya dunia. Bara hili lina eneo la kilomita za mraba 44,579,000 (maili za mraba 17,212,000), ambalo ni sawa na asilimia 30% ya ardhi yote. Wakazi wa bara la Asia ni 3,701,000,000 kwa mujibu wa makisio 2003.

Asia

Bara la Asia lina nchi 44 na visiwa mbali mbali vya madola mbalimbali. Mlima mrefu kabisa ulimwenguni ambao ni mlima wa Everesti wenye urefu wa mita 8,850 (futi 29,035) ulioko Nepal pia uko kwenye bara hili. Kadhalika, nchi zenye wakazi wengi zaidi ulimwenguni China na India pia ziko kwenye bara hili.

Ziwa kubwa kabisa ulimwenguni, bahari ya Kazwini (Caspian Sea) lenye eneo la kilomita za mraba 394,299 (maili za mraba 152,239) vile vile liko Asia kati ya ya nchi hizi: Azerbaijan, Urusi, Kazakhstan, Turkmenistan, na Uajemi.

Bara la Asia linaweza kugawanywa katika sehemu zifuatazo:

Orodha ya nchi na maeneoEdit

Jina la nchi au eneo,
bendera
Eneo
(km²)
Wakazi
(1 Julai 2008)
Wakazi kwa km² Mji mkuu
Asia ya Kati:
Kazakhstan 2,724,927 15,666,533 5.7 Astana
Kirgizia 198,500 5,356,869 24.3 Bishkek
Tajikistan 143,100 7,211,884 47.0 Dushanbe
Turkmenistan 488,100 5,179,573 9.6 Ashgabat
Uzbekistan 447,400 28,268,441 57.1 Tashkent
Asia ya Mashariki:
Uchina 9,584,492 1,322,044,605 134.0 Beijing
Hong Kong 1,092 7,903,334 6,688.0
Macau 25 460,823 18,473.3
Japani 377,835 127,288,628 336.1 Tokyo
Taiwan 35,980 22,920,946 626.7 Taipei
Korea Kaskazini 120,540 23,479,095 184.4 Pyongyang
Korea Kusini 98,480 49,232,844 490.7 Seoul
Mongolia 1,565,000 2,996,082 1.7 Ulaanbaatar
Asia ya Kaskazini:
Urusi 17,075,400 142,200,000 26.8 Moscow
Asia ya Kusini-Mashariki:
Brunei 5,770 381,371 66.1 Bandar Seri Begawan
Myanmar 676,578 47,758,224 70.3 Pyinmana
Kamboja 181,035 13,388,910 74 Phnom Penh
Timor Mashariki 15,007 1,108,777 73.8 Dili
Indonesia 1,919,440 230,512,000 120.1 Jakarta
Laos 236,800 6,677,534 28.2 Vientiane
Malaysia 329,847 27,780,000 84.2 Kuala Lumpur
Ufilipino 300,000 92,681,453 308.9 Manila
Singapuri 704 4,608,167 6,545.7 Singapuri
Uthai 514,000 65,493,298 127.4 Bangkok
Vietnam 331,690 86,116,559 259.6 Hanoi
Asia ya Kusini:
Afghanistan 647,500 32,738,775 42.9 Kabul
Bangla Desh 147,570 153,546,901 1040.5 Dhaka
Bhutan 38,394 682,321 17.8 Thimphu
Uhindi 3,287,263 1,147,995,226 349.2 New Delhi
Uajemi 1,648,195 70,472,846 42.8 Tehran
Maledivi 300 379,174 1,263.3 Malé
Nepal 147,181 29,519,114 200.5 Kathmandu
Pakistan 803,940 167,762,049 208.7 Islamabad
Sri Lanka 65,610 21,128,773 322.0 Sri Jayawardenapura
Asia ya Magharibi:
Armenia 29,800 2,968,586 111.7 Yerevan
Azerbaijan 46,870 3,845,127 82.0 Baku
Bahrain 665 718,306 987.1 Manama
Kupro 9,250 792,604 83.9 Nikosia
Palestina 363 1,537,269 3,315.7 Gaza
Georgia 20,460 4,630,841 99.3 Tbilisi
Irak 437,072 28,221,181 54.9 Baghdad
Israel 20,770 7,112,359 290.3 Yerusalemu
Yordani 92,300 6,198,677 57.5 Amman
Kuwait 17,820 2,596,561 118.5 Jiji la Kuwait
Libanon 10,452 3,971,941 353.6 Beirut
Omani 212,460 3,311,640 12.8 Muskat
Qatar 11,437 928,635 69.4 Doha
Uarabuni wa Saudia 1,960,582 23,513,330 12.0 Riyad
Syria 185,180 19,747,586 92.6 Dameski
Uturuki 756,768 71,892,807 76.5 Ankara
Falme za Kiarabu 82,880 4,621,399 29.5 Abu Dhabi
Yemeni 527,970 23,013,376 35.4 Sana'a
Jumla 43,810,582 4,162,966,086 89.07